|
| | 业务上门办理电话:0736-7205899,18974203161 监督电话:13786695336 |
| |
| 最新招聘·常德人才网 | [更 多...] |
| 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 15 | 湖南常德 | 2033 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 388 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 72 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 196 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 241 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 412 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 280 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 499 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 770 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 292 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德津市 | 932 | 2012-5-18 | |
| | 8 | 常德津市 | 4312 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 常德津市 | 3089 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 164 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 214 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 385 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 141 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 189 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 115 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 763 | 2012-5-18 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 2 | 湖南常德 | 2137 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 1963 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 常德武陵 | 2142 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德武陵 | 3003 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 常德 | 1688 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 1155 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 湖南常德 | 8858 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 181 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德 | 189 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 847 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 840 | 2012-5-18 | |
| | 11 | 常德 | 1591 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 264 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 常德武陵 | 2006 | 2012-5-18 | |
| | 8 | 湖南常德 | 1491 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 140 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 319 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德 | 538 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 1344 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德 | 1750 | 2012-5-18 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 1 | 常德武陵 | 32 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 38 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 65 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 52 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 68 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 常德武陵 | 3811 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 湖南常德 | 476 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德桃源 | 602 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德桃源 | 982 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德桃源 | 2131 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 3501 | 2012-5-17 | |
| | 5 | 湖南常德 | 2837 | 2012-5-17 | |
| | 2 | 湖南常德 | 2021 | 2012-5-17 | |
| | 10 | 湖南常德 | 2786 | 2012-5-17 | |
| | 2 | 湖南常德 | 1862 | 2012-5-17 | |
| | 5 | 湖南常德 | 1852 | 2012-5-17 | |
| | 5 | 湖南常德 | 905 | 2012-5-17 | |
| | 1 | 常德桃源 | 538 | 2012-5-17 | |
| | 1 | 常德桃源 | 482 | 2012-5-17 | |
| | 5 | 湖南常德 | 618 | 2012-5-16 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 1 | 常德武陵 | 791 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 622 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德武陵 | 575 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德武陵 | 938 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 常德武陵 | 1203 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德武陵 | 259 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德武陵 | 1519 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德武陵 | 887 | 2012-5-18 | |
| | 20 | 常德武陵 | 1405 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 729 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南 | 4760 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 3475 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南 | 3766 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德武陵 | 858 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德武陵 | 976 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 常德武陵 | 415 | 2012-5-18 | |
| | 10 | 湖南常德 | 961 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德武陵 | 1112 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 常德武陵 | 439 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 常德武陵 | 1290 | 2012-5-18 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 1 | 湖南常德 | 279 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 310 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 297 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 412 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 511 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 湖南常德 | 1243 | 2012-5-17 | |
| | 2 | 湖南常德 | 302 | 2012-3-2 | |
| | 2 | 常德武陵 | 365 | 2012-1-31 | |
| | 1 | 常德 | 1107 | 2011-12-24 | |
| | 3 | 常德鼎城 | 4530 | 2011-12-23 | |
| | 1 | 湖南常德 | 625 | 2011-11-15 | |
| | 1 | 湖南常德 | 866 | 2011-10-25 | |
| | 1 | 常德 | 1512 | 2011-10-3 | |
| | 1 | 常德鼎城 | 1065 | 2011-9-22 | |
| | 1 | 常德鼎城 | 618 | 2011-9-22 | |
| | 3 | 湖南常德 | 613 | 2011-9-20 | |
| | 1 | 湖南常德 | 569 | 2011-9-20 | |
| | 1 | 湖南常德 | 1315 | 2011-8-8 | |
| | 1 | 湖南常德 | 2378 | 2011-8-5 | |
| | 1 | 常德武陵 | 2376 | 2011-8-5 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 5 | 湖南常德 | 779 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 1206 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 6150 | 2012-5-18 | |
| | 50 | 常德 | 20565 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 常德武陵 | 2517 | 2012-5-17 | |
| | 2 | 常德武陵 | 3375 | 2011-11-15 | |
| | 3 | 湖南常德 | 2539 | 2011-5-1 | |
| | 2 | 湖南常德 | 2488 | 2011-4-15 | |
| | 10 | 常德武陵 | 2844 | 2012-4-23 | |
| | 2 | 湖南 | 344 | 2012-4-13 | |
| | 1 | 常德澧县 | 254 | 2012-4-1 | |
| | 1 | 常德桃源 | 268 | 2012-4-1 | |
| | 1 | 常德石门 | 291 | 2012-4-1 | |
| | 20 | 常德武陵 | 368 | 2012-4-1 | |
| | 20 | 湖南常德 | 184 | 2012-3-31 | |
| | 2 | 湖南常德 | 11144 | 2012-3-24 | |
| | 5 | 湖南常德 | 435 | 2012-1-16 | |
| | 2 | 常德武陵 | 362 | 2011-12-15 | |
| | 20 | 常德 | 604 | 2011-11-12 | |
| | 2 | 湖南常德 | 433 | 2011-11-9 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | | | 公司名称 | 招聘职位 | 人数 | 工作地点 | 人气 | 发布时间 |
| | 15 | 湖南常德 | 2033 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 388 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 770 | 2012-5-18 | |
| | 1 | 湖南常德 | 499 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 280 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 412 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 241 | 2012-5-18 | |
| | 2 | 湖南常德 | 196 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 湖南常德 | 72 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 湖南常德 | 292 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德津市 | 932 | 2012-5-18 | |
| | 8 | 常德津市 | 4312 | 2012-5-18 | |
| | 6 | 常德津市 | 3089 | 2012-5-18 | |
| | 8 | 常德武陵 | 1236 | 2012-5-18 | |
| | 5 | 常德武陵 | 1005 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德武陵 | 1947 | 2012-5-18 | |
| | 3 | 常德武陵 | 1940 | 2012-5-18 | |
| | 50 | 常德武陵 | 859 | 2012-5-18 | |
| | 20 | 湖南常德 | 2209 | 2012-5-18 | |
| | 80 | 湖南 | 2309 | 2012-5-18 | |
公司名称后有 的为高级用户,可查看其图片和联系方式。 | |
|
| 最新求职·常德人才网 | [更 多...] |
| 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 湖南,常德 | 中专 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 6 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 7 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 6 | 2012-5-19 | | | | 常德,不限 | 大专 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 5 | 2012-5-19 | | | | 常德,不限 | 高中 | 7 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 13 | 2012-5-19 | | | | 常德,石门 | 本科 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 10 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 5 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 8 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 19 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 湖南,常德 | 本科 | 6 | 2012-5-19 | | | | 常德,不限 | 大专 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 5 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 8 | 2012-5-19 | | | | 常德,石门 | 本科 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 10 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 8 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 19 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 26 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 27 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 65 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 38 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 68 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 745 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 中专 | 187 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 91 | 2012-5-19 | | | | 湖南,益阳 | 本科 | 18 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 24 | 2012-5-18 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 湖南,常德 | 中专 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 51 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 224 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 中专 | 163 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 37 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 25 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 41 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 60 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 246 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 508 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 368 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 143 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 113 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 246 | 2012-5-18 | | | | 常德,临澧 | 本科 | 71 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 26 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 28 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 32 | 2012-5-17 | | | | 常德,津市 | 中专 | 31 | 2012-5-17 | | | | 常德,石门 | 大专 | 157 | 2012-5-17 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 湖南,常德 | 高中 | 6 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 6 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 562 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 26 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 28 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 技校 | 88 | 2012-5-18 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 173 | 2012-5-18 | | | | 常德,不限 | 本科 | 121 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 44 | 2012-5-17 | | | | 常德,津市 | 中专 | 402 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 59 | 2012-5-16 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 28 | 2012-5-16 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 32 | 2012-5-16 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 60 | 2012-5-15 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 93 | 2012-5-15 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 589 | 2012-5-15 | | | | 湖南,常德 | 技校 | 46 | 2012-5-14 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 65 | 2012-5-14 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 397 | 2012-5-14 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 75 | 2012-5-13 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 常德,武陵 | 高中 | 7 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 529 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 技校 | 519 | 2012-5-19 | | | | 湖南,长沙 | 大专 | 6 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 17 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 25 | 2012-5-18 | | | | 常德,不限 | 大专 | 278 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 308 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 1442 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 20 | 2012-5-17 | | | | 常德,桃源 | 中专 | 12 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 110 | 2012-5-17 | | | | 常德,鼎城 | 技校 | 17 | 2012-5-17 | | | | 广东,东莞 | 中专 | 114 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 120 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 94 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 43 | 2012-5-17 | | | | 广东,广州 | 技校 | 14 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 16 | 2012-5-16 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 32 | 2012-5-16 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 常德,武陵 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 5 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 8 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 7 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 304 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 248 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 582 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 高中 | 125 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 379 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 58 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 技校 | 22 | 2012-5-17 | | | | 湖南,张家界 | 大专 | 92 | 2012-5-17 | | | | 常德,津市 | 大专 | 46 | 2012-5-17 | | | | 常德,桃源 | 高中 | 13 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 51 | 2012-5-16 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 852 | 2012-5-16 | | | | 湖南,常德 | 大专 | 218 | 2012-5-16 | | | | 湖南,常德 | 中专 | 60 | 2012-5-15 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 61 | 2012-5-15 | | | | 湖南,怀化 | 本科 | 569 | 2012-5-15 | | | 姓名 | 应聘职位 | 现所在地 | 学历 | 人气 | 发布时间 | | | 常德,不限 | 高中 | 7 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 13 | 2012-5-19 | | | | 常德,鼎城 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | | 湖南,常德 | 技校 | 5 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 技校 | 18 | 2012-5-19 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 23 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 37 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 44 | 2012-5-18 | | | | 常德,鼎城 | 大专 | 66 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 中专 | 3543 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 本科 | 378 | 2012-5-18 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 125 | 2012-5-18 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 28 | 2012-5-17 | | | | 常德,澧县 | 大专 | 34 | 2012-5-17 | | | | 常德,鼎城 | 中专 | 25 | 2012-5-17 | | | | 常德,鼎城 | 高中 | 789 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 高中 | 72 | 2012-5-17 | | | | 常德,武陵 | 大专 | 83 | 2012-5-17 | | | | 常德,不限 | 高中 | 15 | 2012-5-17 | | | | 湖南,常德 | 本科 | 59 | 2012-5-16 | | |
|